Treeningplaan
13.04.2026–19.04.2026
| JÄÄ | ÜKE / SAAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Esmaspäev | ||||
| 10:10 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 11:10 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 12:15-13:35 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 13:45 | AŠ1, AŠ2 | |||
| Teisipäev | ||||
| 07:00 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 12:30 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 13:15-14:35 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 14:20-15:10 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 14:45 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 15:20-16:20 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 16:45 | AŠ3 | |||
| 17:45-18:35 | Alg, AM3, AŠ3, S3, IG1, B2, B3 | |||
| 18:45 | AM3, S3, IG1, B3 | |||
| Kolmapäev | ||||
| 07:00-07:50 | AŠ1, AŠ2, AŠ3 | |||
| 08:00-08:50 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 09:00-09:50 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 11:30-12:20 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 12:30-13:20 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 13:30-14:10 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| Neljapäev | ||||
| 14:35 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 15:35 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 16:35 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 20:10 | AM1, AŠ1, S1, IG1, B2 | |||
| Reede | ||||
| 11:30-12:20 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 14:20-15:10 | AM2, AŠ2, S2, AM3, AŠ3, S3 | |||
| 15:20 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 17:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 18:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 20:00 | B2 | |||
| Laupäev | ||||
| 15:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 16:00 | Alg, AM3, AŠ3, S3, IG1, B3 | |||
| 17:00 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| Puhapäev | ||||
| 09:20 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 10:20 | Alg, AM3, AŠ3, S3, IG1, B2, B3 | |||
| 11:20 | AM1, AM2, S1, S2 | AŠ1, B2 | ||
| 12:20 | AM1, S1 | |||
| 13:00 | B2 |
Seoses koolivaheajaga ja Tondiraba Jäähallis toimuva rahvusvahelise seminariga on treeningute ajakava muutunud.